SecFlow®1p — это промышленный шлюз Интернета вещей, входящий в набор защищенных Ethernet-продуктов RAD SecFlow.
Это открытая платформа, помимо коммуникационных возможностей, на которой размещено стороннее программное обеспечение.
В максимальной конфигурации SecFlow-1p может поддерживать четыре медных порта GbE и два порта GbE SFP, два последовательных порта (один порт RS-232 или один порт RS-232 плюс один RS-485/2W), встроенный модем Wi-Fi. , GPS-приемник для определения местоположения и сотовый модем с двумя SIM-картами или два модема для максимальной устойчивости соединения.
SecFlow-1p оснащен последовательными интерфейсами для подключения устаревшего оборудования. В качестве шлюза он преобразует устаревшие последовательные протоколы в современные протоколы на базе IP, обеспечивая бесперебойную связь между IP SCADA как со старыми, так и с новыми RTU. Это обеспечивает единое решение для мультисервисных приложений и плавный переход на полностью IP-сети.
При оснащении радиосистемой LoRaWAN SecFlow-1p объединяет несколько маломощных датчиков/измерителей с низкой пропускной способностью, развернутых на большой территории. Это обеспечивает идеальное решение для сельских и других районов с небольшой плотностью населения, позволяющее экономить капитальные и эксплуатационные расходы.
SecFlow-1p отличается креплением на DIN-рейку, степенью защиты IP30, широким диапазоном рабочих температур (от -40°C до 65°C) без вентиляторов.
SecFlow-1p поставляется в комплекте с vCPE-OS, 64-разрядной операционной системой операторского уровня RAD на базе Linux, предназначенной для работы на нескольких аппаратных платформах, включая CPE на базе ARM и X86.
vCPE-OS — это защищенная операционная система, оптимизированная для обеспечения максимальной производительности при небольшом объеме программного обеспечения.
Для простого и безопасного развертывания RAD предлагает настройку Zero Touch, что сокращает эксплуатационные расходы и предоставляет простой способ безопасного развертывания тысяч элементов в сети.
SecFlow-1p также поддерживает различные протоколы доступа, включая SFTP.
Безопасный промышленный Интернет вещей с помощью периферийных вычислений
Технические характеристики оборудования
Интерфейсы | |
GNSS | GPS; Galileo – European |
Ethernet |
2 x 10/100/1000BASE-T ports 2 x 1000FX, 4 x 10/100/1000BASE-T ports |
LTE | LTE-модем с двумя SIM-картами |
SD Card |
1 порт Max size: 32 GB |
Последовательные порты |
1 RS-232 interface 2 RS-232 interfaces 1 RS-232, 1 RS-485 interfaces Connector: RJ-45 |
Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac dual band |
Cотовая связь И GPS | |
Аутентификация | PAP, CHAP |
Обновление прошивки | FOTA (обновление прошивки по воздуху) |
GPS | Отчеты о местоположении |
LTE | Два модема LTE |
Две сим-карты | |
Одна SIM-карта | |
Multi APN | Поддерживается для L450A/L450B |
Режимы работы | PPP, IP |
Режимы передачи | Diversity |
MIMO | |
LORAWAN | |
LoRaWAN Modem |
EU868, RU864, US915, AS923 (1-4), AU915, KR920, IN865 bands SX1303 baseband processor 8 x 8 channels LoRa packet detectors 8 x SF5-SF10 LoRa demodulators LoRaWAN Class A, B, C Packet forwarder |
WI-FI | |
Диапазон | 2,5 ГГц и 5 ГГц |
Радиорежим | 802.11a/b/g/n/ac |
SSID | 6 |
Безопасность | WPA2-AES |
Пользователей | 8 одновременно |
Управление и диагностика | |
Консольный порт | Порт Ethernet с наибольшим номером порта (4 или 6, в зависимости от заказанного устройства), разъем RJ-45 |
Dry Contacts |
2 In, 2 Out (default) 3 In, 1 Out (special ordering option) |
LEDs | Включая индикацию тревоги и уровень сотового RSSI |
Общие характеристики | |
Высота | 138 мм |
Ширина | 53.3 мм |
Глубина | 123.3 мм |
Вес нетто | 0.88 кг |
Электропитания | Внешний БП 90–240 В переменного тока |
Рабочая Температура | DIN rail: -40 to 65°C (-40 to 149°F) |
Потребление | < 12 Вт |
Спецификации программного обеспечения
Управление |
|
Конфигурация | Веб-интерфейс с использованием HTTPS |
CLI с защищенным паролем доступом | |
DHCP-сервер | IPv4, пулы IP-подсетей поддерживают 256 адресов |
Протоколы | NETCONF (v1.0/v1.1)/ YANG |
SNMP v2/v3 | |
SSH v2, HTTPS-сервер, TFTP/SFTP | |
Пользователи | Роли и привилегии пользователей |
Безопасность | |
Списки доступа | Стандартный и расширенный |
Аутентификация | Локально, RADIUS, TACACS+ (также для авторизации и учета) |
На основе портов: 802.1X по Ethernet и Wi-Fi | |
Функции | Блокировка входа |
Брандмауэр | Брандмауэр зональной политики; правила ACL с отслеживанием состояния |
Открытые ключи | Инфраструктура открытых ключей с сертификацией X.509 для Zero Touch |
Сертификаты с сервером CA SCEP | |
Сессия | Мониторинг и ограничение |
IoT |
Terminal server SCADA Protocol Gateway* Serial Tunneling, IEC 101 to IEC 104* |
Брандмауэр зональной политики | |
Тип | Stateless |
Stateful | |
IPv4 и IPv6 NAT | SNAT, DNAT REDIRECT NAPT/NAT |
Конфигурация | через веб-интерфейс, SSH и SNMP |
Правила | Интерфейсы назначаются зонам, для которых настроен набор правил |
IPv4 и IPv6 | |
Может быть ограничено определенными днями, датой и временем | |
Количество подключений к одному правилу может быть ограничено | |
Ограничение правил по трафику (по PPS или пропускной способности) | |
О совпадении правил сообщается в локальный системный журнал LINUX | |
Предотвращение DoS-атак | Черный и белый список |
Защита от сканирования IP, сканирования портов | |
IP-адресация и маршрутизация | |
Адресация | IPv4 и IPv6 |
DHCP | Клиент, сервер, вспомогательные IP-адреса |
DNS | Сервер |
NAT | Статический/динамический |
NAPT/NAT | |
Протоколы маршрутизации | OSPF v2, BGP v4 |
VRRP | |
IP-BFD для быстрого распространения маршрута* | |
Технологии маршрутизации |
Статический На основе политики VRF (10), интерфейсы маршрутизатора (32) |
Надежность и оптимизация | |
Резервирование каналов | Отслеживание подключения к определенным IP-адресам с использованием функций распространения ошибок и IP-мониторинга |
Мониторинг и диагностика | |
Функции | Трассировка, пинг |
Syslog | |
Журналы тревог и событий | |
IoT |
Настройка сухих контактов на основе заранее определенных событий, создание системного журнала и событий журнала устройств. SNMP-ловушки на событиях |
Качество услуг | |
Классификация | На основе портов, на основе IP, DSCP |
Выходные очереди | 8 очередей на порт |
Очередность | На основе классов, SPQ, WFQ |
Планирование | Строгий приоритет / WRR |
Traffic Class Actions | Отображение CoS (очереди) |
Маркировка, перемаркировка (DSCP) | |
Обработка трафика | Shaping |
IP VPN | |
DH Groups |
1 (768-битный модуль) 2 (1024-битный модуль) 5 (1536-битный модуль) 14 (2048-битный модуль) 19 (256-битная эллиптическая кривая) 20 (384-битная эллиптическая кривая) |
ESP Алгоритмы | AES CBC 128 и 256, AES GCM 128 и 256, AES GMAC 128 and 256, нулевое шифрование, SHA-1, SHA-2 256 и 512 |
Алгоритмы IKE | AES CBC 128 и 256, SHA-1, SHA-2 256 и 512 |
Алгоритмы хеширования IKE | SHA1-96-HMAC, SHA2-256-128-HMAC, SHA2-512- 256-HMAC |
Протоколы |
IPsec на основе политик и маршрутов, GRE GREoIPsec IKEv1, IKEv2 L3 mGRE DMVPN* L3 IPsec VPN PPPoE с поддержкой широкополосного или LTE-доступа |
Технологии | обход NAT; Взаимодействие с сервером SCEP 2012 и выше |
Пограничные вычисления (контейнеры) | |
Контейнеры | Docker |
Интегрированная маршрутизация и мост (irb) | |
Максимальное количество мостов | 4 |
Максимальное количество мостовых портов | 32 |
Макс. MAC-адреса на мост | 512 |
Режим работы |
VLAN aware VLAN un-aware Статические или динамические MAC-адреса |
OAM | |
SLA-мониторинг | ICMP echo, UDP echo |
ZTP |
В сети Вне сети (по незащищенной сети) выполняется безопасный «звонок домой» с использованием инфраструктуры открытых ключей (X.509). |
Информация для заказа
SF-1P/E1/ACEX/2U/1RS/L1/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 2*10/100/1000BASE-TX ports, 1 RS-232 Interfaces, LTE Europe, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/ACEX/2U/1RS/L3/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 2*10/100/1000BASE-TX ports, 1 RS-232 Interfaces, LTE for Oceania and Latin America, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/ACEX/2U/1RS/L4/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 2*10/100/1000BASE-TX ports, 1 RS-232 Interfaces, LTE North America, Verizon wireless + AT&T, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/ACEX/2U/2RS/L1 | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 2*10/100/1000BASE-TX ports, 2 RS-232 Interfaces, LTE Europe |
SF-1P/E1/ACEX/2U/2RS/L1/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 2*10/100/1000BASE-TX ports, 2 RS-232 Interfaces, LTE Europe, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/ACEX/2U/2RS/L3/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 2*10/100/1000BASE-TX ports, 2 RS-232 Interfaces, LTE for Oceania and Latin America, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/ACEX/2U/2RS/L4/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 2*10/100/1000BASE-TX ports, 2 RS-232 Interfaces, LTE North America, Verizon wireless + AT&T, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/ACEX/2U/2RSM/L1/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 2*10/100/1000BASE-TX ports, 1 RS-232 and 1 RS-485 serial interfaces, LTE Europe, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/ACEX/2U/2RSM/L3/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 2*10/100/1000BASE-TX ports, 1 RS-232 and 1 RS-485 serial interfaces, LTE for Oceania and Latin America, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/ACEX/2U/2RSM/L4/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 2*10/100/1000BASE-TX ports, 1 RS-232 and 1 RS-485 serial interfaces, LTE North America, Verizon wireless + AT&T, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/ACEX/4U2S/1RS | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 1 RS-232 Interfaces |
SF-1P/E1/ACEX/4U2S/2RS/L1/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 2 RS-232 Interfaces, LTE Europe, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/ACEX/4U2S/2RS/L1/G/WF | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 2 RS-232 Interfaces, LTE Europe, integrated GPS, SyncE and PTP, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
SF-1P/E1/ACEX/4U2S/2RS/L3 | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 2 RS-232 serial interfaces, LTE for Oceania and Latin America |
SF-1P/E1/ACEX/4U2S/2RS/L3/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 2 RS-232 serial interfaces, LTE for Oceania and Latin America, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/ACEX/4U2S/2RS/L3/G/WF | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 2 RS-232 Interfaces, LTE for Oceania and Latin America, integrated GPS, SyncE and PTP, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
SF-1P/E1/ACEX/4U2S/2RS/L4/G/WF | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 2 RS-232 Interfaces, LTE North America, Verizon wireless + AT&T, integrated GPS, SyncE and PTP, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
SF-1P/E1/ACEX/4U2S/2RSM | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 1 RS-232 and 1 RS-485 serial interfaces |
SF-1P/E1/ACEX/4U2S/2RSM/L1/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 1 RS-232 and 1 RS-485 serial interfaces, LTE Europe, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/ACEX/4U2S/2RSM/L1/G/L1 | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 1 RS-232 & 1 RS-485 interface, LTE Europe, integrated GPS, SyncE and PTP, LTE Europe |
SF-1P/E1/ACEX/4U2S/2RSM/L1/G/WF | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 1 RS-232 & 1 RS-485 interface, LTE Europe, integrated GPS, SyncE and PTP, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
SF-1P/E1/ACEX/4U2S/2RSM/L3 | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 1 RS-232 and 1 RS-485 serial interfaces, LTE for Oceania and Latin America |
SF-1P/E1/ACEX/4U2S/2RSM/L3/G/WF | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 1 RS-232 & 1 RS-485 interface, LTE for Oceania and Latin America, integrated GPS, SyncE and PTP, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
SF-1P/E1/ACEX/4U2S/2RSM/L4/G/WF | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 1 RS-232 & 1 RS-485 interface, LTE North America, Verizon wireless + AT&T, integrated GPS, SyncE and PTP, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
SF-1P/E1/ACEX/4U2S/L1/G/WF | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, LTE Europe, integrated GPS, SyncE and PTP, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
SF-1P/E1/ACEX/4U2S/L3/G/WF | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), external AC power supply, 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, LTE for Oceania and Latin America, integrated GPS, SyncE and PTP, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
SF-1P/E1/DC/2U/1RS/L1/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 2*10/100/1000BASE-TX ports, 1 RS-232 Interfaces, LTE Europe, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/DC/2U/1RS/L3/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 2*10/100/1000BASE-TX ports, 1 RS-232 Interfaces, LTE for Oceania and Latin America, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/DC/2U/1RS/L4/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 2*10/100/1000BASE-TX ports, 1 RS-232 Interfaces, LTE North America, Verizon wireless + AT&T, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/DC/2U/2RS/L1/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 2*10/100/1000BASE-TX ports, 2 RS-232 Interfaces, LTE Europe, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/DC/2U/2RS/L3/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 2*10/100/1000BASE-TX ports, 2 RS-232 Interfaces, LTE for Oceania and Latin America, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/DC/2U/2RS/L4/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 2*10/100/1000BASE-TX ports, 2 RS-232 Interfaces, LTE North America, Verizon wireless + AT&T, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/DC/2U/2RSM/L1/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 2*10/100/1000BASE-TX ports, 1 RS-232 and 1 RS-485 serial interfaces, LTE Europe, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/DC/2U/2RSM/L3/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 2*10/100/1000BASE-TX ports, 1 RS-232 and 1 RS-485 serial interfaces, LTE for Oceania and Latin America, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/DC/2U/2RSM/L4/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 2*10/100/1000BASE-TX ports, 1 RS-232 and 1 RS-485 serial interfaces, LTE North America, Verizon wireless + AT&T, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/DC/4U2S/1RS | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 1 RS-232 Interfaces |
SF-1P/E1/DC/4U2S/1RS/L1 | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 1 RS-232 Interfaces, LTE Europe |
SF-1P/E1/DC/4U2S/1RS/L1/G/WF | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 1 RS-232 Interfaces, LTE Europe, integrated GPS, SyncE and PTP, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
SF-1P/E1/DC/4U2S/1RS/L3/G/WF | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 1 RS-232 Interfaces, LTE for Oceania and Latin America, integrated GPS, SyncE and PTP, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
SF-1P/E1/DC/4U2S/1RS/L4/G/WF | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 1 RS-232 Interfaces, LTE North America, Verizon wireless + AT&T, integrated GPS, SyncE and PTP, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
SF-1P/E1/DC/4U2S/2RS | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 2 RS-232 Interfaces |
SF-1P/E1/DC/4U2S/2RS/L1/G | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 2 RS-232 Interfaces, LTE Europe, integrated GPS, SyncE and PTP |
SF-1P/E1/DC/4U2S/2RS/L1/G/LR2/HL | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 2 RS-232 Interfaces, LTE Europe, integrated GPS, SyncE and PTP, LoRaWAN modem with 8 channels and frequency scheme according to EU868, Helium configuration |
SF-1P/E1/DC/4U2S/2RS/L1/G/WF | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 2 RS-232 Interfaces, LTE Europe, integrated GPS, SyncE and PTP, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
SF-1P/E1/DC/4U2S/2RS/L3/G/WF | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 2 RS-232 Interfaces, LTE for Oceania and Latin America, integrated GPS, SyncE and PTP, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
SF-1P/E1/DC/4U2S/2RS/L4/G/WF | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 2 RS-232 Interfaces, LTE North America, Verizon wireless + AT&T, integrated GPS, SyncE and PTP, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
SF-1P/E1/DC/4U2S/2RSM/L1/G/WF | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 1 RS-232 & 1 RS-485 interface, LTE Europe, integrated GPS, SyncE and PTP, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
SF-1P/E1/DC/4U2S/2RSM/L3/G/WF | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 1 RS-232 & 1 RS-485 interface, LTE for Oceania and Latin America, integrated GPS, SyncE and PTP, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
SF-1P/E1/DC/4U2S/2RSM/L4/G/WF | Ruggedized Industrial IOT Gateway, DIN Rail, H:138mm (5.43 in); W:53.3mm (2.1 in); D:123.3mm (4.85 in), 12/24 VDC (11-30 VDC), 4 GBE copper ports, 2 GBE SFP port, 1 RS-232 & 1 RS-485 interface, LTE North America, Verizon wireless + AT&T, integrated GPS, SyncE and PTP, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
Дополнительные аксессуары
SF-24VDC-48VDC-240W | External DIN RAIL 24VDC to 48VDC power supply for SecFlow |
SF2-DC-PROTECTION | |
SF2-PLUG-AC | AC power plug for SecFlow-2 |
SF2-RM1 | SecFlow-2 Rack-mount kit |
SF-AC-12VDC-20W | External DIN Rail AC to 12 VDC 20 W power supply for SecFlow-1p |
SF-AC-48VDC-120W | External DIN rail AC to 48 VDC 120W power supply for SecFlow |
SF-AC-48VDC-240W | |
SF-AC-48VDC-40W | External DIN rail AC to 48 VDC 40W power supply. (20W in extended temperature > 60deg) |
SF-AC-48VDC-480W | |
SF-ANT3G-2M | 3G/HSPA+ screw Antenna with 2 meters cable,2.2dBi |
SF-ANT3G-5M | 3G/HSPA+ screw Antenna with 5 meters cable,2.2 |
SF-ANT4G-2M | LTE screw antenna with 2 meter cable, 3dBi, 699-960 MHz/1710-2170 MHz/2500-2690 MHz |
SF-ANT4G-5M | LTE screw antenna with 5 meter cable, 3 dBi, 699-960 MHz/1710-2170 MHz/2500-2690 MHz |
SF-ANT-GPS-PAS-3DBI-MAG/3M | GPS passive antenna, 3dBi gain, magnetric mounting kit, 3m cable, 3m |
SF-ANT-HSP-2DBI-SMA | Antenna AMPS, GSM900,GSM1800,UMTS2100,SMA |
SF-ANT-LORA868-3DBI-SMA | |
SF-ANT-LTE699-3DBI-TELEMATIC-SMA | LTE ANTENNA 3DBI GAIN, ,699-960&1710-2690MHz |
SF-ANT-LTE700-7DBI-MGNT | LTE magnet antenna, 3 meter cable, LTE frq. 700-960; 1710-2170; 2500-2700 |