Оптические ответвители TAP это аппаратные средства, которые позволяют контролировать вашу сеть. Все ответвители TAP являются пассивными, специально созданными аппаратными устройствами, которые делают 100% копию данных сети, позволяя вашим средствам мониторинга видеть каждый бит, байт и пакет ®. Пассивные TAP - это устройства без питания, которые не приводят к тому, что сетевые устройства могут потерять связь друг с другом, если будет отключение электроэнергии.
• 100% безопасный и невидимый; Нет IP-адреса; Нет Mac адреса ; Не может быть взломан
• Пропускает ошибки физического уровня
• Поддерживает breakout mode
• Поддерживает Jumbo-фреймы
• Не требуется источника питания
В семейство пассивных оптических ответвителей TAP компании Garland входят компактные устройства, содержащие до 4 независимых ответвителей, и шасси высотой 1U, содержащие до 56 ответвителей. Разные модели ответвителей предназначены для волокон OS1/2 и имеют коэффициент деления мощности 50/50 или 70/30. По заказу могут быть поставлены ответвители с другими коэффициентами деления мощности. Поддерживаются скорости передачи данных до 100 Гбит/с.
• 1U Rack Mount Kit вмещает до 4 модулей, каждый модуль может иметь 1, 2, 3 или 4 TAP
• Одномодовый с LC разъемами
• Поддержка long range и extended range single-mode
• Доступные Split ratios 50/50; 60/40; 70/30; 80/20 и 90/10
• Простота установки Plug & Play, портативное исполнение
• Не требуется источника питания
1U Rack Mount Kit
1U Chassis with 28 or 56 TAPs
Информация для заказа
Model # | Network Speed |
Ports | # of TAPs |
Split Ratio* |
Wavelengths | Media | Connnector/Mode |
RMP-1U | 1U Rack Mount Kit - Hold up to 4 Modules, each Module can have 1, 2, 3 or 4 TAPs | ||||||
OS1501 | Up to 100G | 1 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | Fiber-LC Single-Mode Fiber | |
OS1701 | Up to 100G | 1 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | Fiber-LC Single-Mode Fiber | |
OS2501 | Up to 100G | 1 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | Fiber-LC Single-Mode Fiber | |
OS2701 | Up to 100G | 1 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | Fiber-LC Single-Mode Fiber | |
OS1502 | Up to 100G | 2 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | Fiber-LC Single-Mode Fiber | |
OS1702 | Up to 100G | 2 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | Fiber-LC Single-Mode Fiber | |
OS2502 | Up to 100G | 2 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | Fiber-LC Single-Mode Fiber | |
OS2702 | Up to 100G | 2 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | Fiber-LC Single-Mode Fiber | |
OS1503 | Up to 100G | 3 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | Fiber-LC Single-Mode Fiber | |
OS1703 | Up to 100G | 3 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | Fiber-LC Single-Mode Fiber | |
OS2503 | Up to 100G | 3 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | Fiber-LC Single-Mode Fiber | |
OS2703 | Up to 100G | 3 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | Fiber-LC Single-Mode Fiber | |
OS1504 | Up to 100G | 4 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | Fiber-LC Single-Mode Fiber | |
OS1704 | Up to 100G | 4 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | Fiber-LC Single-Mode Fiber | |
OS2504 | Up to 100G | 4 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | Fiber-LC Single-Mode Fiber | |
OS2704 | Up to 100G | 4 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | Fiber-LC Single-Mode Fiber | |
OS15028 | Up to 100G | Chassis 1U | 28 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | Fiber-LC Single-Mode Fiber |
OS17028 | Up to 100G | Chassis 1U | 28 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | Fiber-LC Single-Mode Fiber |
OS25028 | Up to 100G | Chassis 1U | 28 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | Fiber-LC Single-Mode Fiber |
OS27028 | Up to 100G | Chassis 1U | 28 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | Fiber-LC Single-Mode Fiber |
OS15056 | Up to 100G | Chassis 1U | 56 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | Fiber-LC Single-Mode Fiber |
OS17056 | Up to 100G | Chassis 1U | 56 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | Fiber-LC Single-Mode Fiber |
OS25056 | Up to 100G | Chassis 1U | 56 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | Fiber-LC Single-Mode Fiber |
OS27056 | Up to 100G | Chassis 1U | 56 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | Fiber-LC Single-Mode Fiber |
*56 1U Fiber TAPs are populated front and back.
*Custom split ratios are available in 60/40, 80/20, 90/10